UN Full Form Thread Mills
|
| MITGI Number | Cutter Diameter | Price |
|---|---|---|
| S39-001 | .180 | $66.95 |
| S39-002 | .340 | $109.40 |
| S39-003 | .240 | $81.20 |
| S39-004 | .370 | $109.40 |
| S39-005 | .490 | $144.60 |
| S39-006 | .490 | $144.60 |
| S39-007 | .370 | $109.40 |
| S39-008 | .370 | $109.40 |
| S39-009 | .495 | $144.60 |
| S39-010 | .290 | $98.60 |
| S39-011 | .065 | $46.10 |
| S39-012 | .085 | $47.70 |
| S39-013 | .100 | $50.50 |
| S39-014 | .124 | $53.55 |
| S39-015 | .124 | $56.15 |
| S39-016 | .124 | $56.15 |
| S39-017 | .180 | $66.95 |
| S39-018 | .240 | $81.20 |
| S39-019 | .290 | $98.60 |
| S39-020 | .340 | $98.60 |
| S39-021 | .490 | $144.60 |
| S39-022 | .495 | $144.60 |
