Metric Square Stub Carbide Micro End Mills
|
| MITGI Number | Cutter Diameter | Price |
|---|---|---|
| S35-0.20MM-2-SST | 0.2mm (.0079") | |
| S35-0.20MM-4-SST | 0.2mm (.0079") | |
| S35-0.25MM-2-SST | 0.25mm (.0098") | |
| S35-0.25MM-4-SST | 0.25mm (.0098") | |
| S35-0.30MM-2-SST | 0.3MM. (.0118") | |
| S35-0.30MM-4-SST | 0.3mm (.0118") | |
| S35-0.35MM-2-SST | 0.35mm (.0138") | |
| S35-0.35MM-4-SST | 0.35mm (.0138") | |
| S35-0.40MM-2-SST | 0.4mm (.0157") | |
| S35-0.40MM-4-SST | 0.4mm (.0157") | |
| S35-.045MM-2-SST | 0.45mm (.0177") | |
| S35-0.45MM-4-SST | 0.45mm (.0177") | |
| S35-0.50MM-2-SST | 0.50mm (.0197") | |
| S35-0.50MM-4-SST | 0.50mm (.0197") | |
| S35-0.55MM-2-SST | 0.55mm (.0217") | |
| S35-0.55MM-4-SST | 0.55mm (.0217") | |
| S35-0.60MM-2-SST | 0.60mm (.0236") | |
| S35-0.60MM-4-SST | 0.60mm (.0236") | |
| S35-0.65MM-2-SST | 0.65mm (.0256") | |
| S35-0.65MM-4-SST | 0.65mm (.0256") | $14.25 |
| S35-0.70MM-2-SST | 0.70mm (.0276") | |
| S35-0.70MM-4-SST | 0.70mm (.0276") | $14.25 |
| S35-.075MM-2-SST | 0.75mm (.0295") | |
| S35-0.75MM-4-SST | 0.75mm (.0295") | $14.25 |
| S35-0.80MM-2-SST | 0.80mm (.0315") | |
| S35-0.80MM-4-SST | 0.80mm (.0315") | $14.25 |
| S35-0.85MM-2-SST | 0.85mm (.0335") | |
| S35-0.85MM-4-SST | 0.85mm (.0335") | $12.25 |
| S35-0.90MM-2-SST | 0.90mm (.0354") | |
| S35-0.90MM-4-SST | 0.90mm (.0354") | $12.25 |
| S35-0.95MM-2-SST | 0.95mm (.0374") | |
| S35-.095MM-4-SST | 0.95mm (.0374") | $12.25 |
| S35-1.00MM-2-SST | 1.0mm (.0394") | |
| S35-1.00MM-4-SST | 1.0mm (.0394") | $12.25 |
| S35-1.25MM-2-SST | 1.25mm (.0492") | |
| S35-1.25MM-4-SST | 1.25mm (.0492") | $12.25 |
| S35-1.50MM-2-SST | 1.50mm (.0591") | |
| S35-1.50MM-4-SST | 1.50mm (.0591") | $10.75 |
| S35-1.75MM-2-SST | 1.75mm (.0689") | |
| S35-1.75MM-4-SST | 1.75mm (.0689") | $10.75 |
| S35-2.00MM-2-SST | 2.0mm (.0787") | |
| S35-2.00MM-4-SST | 2.0mm (.0787") | $10.75 |
| S35-2.25MM-2-SST | 2.25mm (.0886") | |
| S35-2.25MM-4-SST | 2.25mm (.0886") | $10.75 |
| S35-2.50MM-2-SST | 2.50mm (.0984") | |
| S35-2.50MM-4-SST | 2.50mm (.0984") | |
| S35-2.75MM-2-SST | 2.75mm (.1083") | |
| S35-2.75MM-4-SST | 2.75mm (.1083") | |
| S35-3.00MM-2-SST | 3.0mm (.1181") | |
| S35-3.00MM-4-SST | 3.0mm (.1181") |
