Ball Standard Carbide Micro End Mills
|
| MITGI Number | Cutter Diameter | Price |
|---|---|---|
| S07-005-2-BEM | 0.005 | $35.10 |
| S07-010-2-BEM | 0.010 | $28.70 |
| S07-010-4-BEM | 0.010 | $28.70 |
| S07-015-2-BEM | .015 (1/64) | $22.75 |
| S07-015-4-BEM | .015 (1/64) | $22.75 |
| S07-020-2-BEM | 0.020 | $21.85 |
| S07-020-4-BEM | 0.020 | $21.85 |
| S07-025-2-BEM | 0.025 | $19.90 |
| S07-025-4-BEM | 0.025 | $19.90 |
| S07-030-2-BEM | 0.030 | $17.80 |
| S07-030-4-BEM | 0.030 | $17.80 |
| S07-031-2-BEM | .031 (1/32) | $17.80 |
| S07-031-4-BEM | .031 (1/32) | $17.80 |
| S07-035-2-BEM | 0.035 | $16.85 |
| S07-035-4-BEM | 0.035 | $16.85 |
| S07-040-2-BEM | 0.040 | $16.85 |
| S07-040-4-BEM | 0.040 | $16.85 |
| S07-045-2-BEM | 0.045 | $16.85 |
| S07-045-4-BEM | 0.045 | $16.85 |
| S07-047-2-BEM | 0.047 (3/64) | $16.85 |
| S07-047-4-BEM | 0.047 (3/64) | $16.85 |
| S07-050-2-BEM | 0.050 | $16.85 |
| S07-050-4-BEM | 0.050 | $16.85 |
| S07-055-2-BEM | 0.055 | $16.85 |
| S07-055-4-BEM | 0.055 | $16.85 |
| S07-060-2-BEM | 0.060 | $16.25 |
| S07-060-4-BEM | 0.060 | $16.25 |
| S07-062-2-BEM | .062 (1/16) | $16.25 |
| S07-062-4-BEM | .062 (1/16) | $16.25 |
| S07-065-2-BEM | 0.065 | $16.25 |
| S07-065-4-BEM | 0.065 | $16.25 |
| S07-070-2-BEM | 0.070 | $16.25 |
| S07-070-4-BEM | 0.070 | $16.25 |
| S07-075-2-BEM | 0.075 | $16.25 |
| S07-075-4-BEM | 0.075 | $16.25 |
| S07-078-2-BEM | .078 (5/64) | $16.25 |
| S07-078-4-BEM | .078 (5/64) | $16.25 |
| S07-080-2-BEM | 0.080 | $16.25 |
| S07-080-4-BEM | 0.080 | $16.25 |
| S07-085-2-BEM | 0.085 | $16.25 |
| S07-085-4-BEM | 0.085 | $16.25 |
| S07-090-2-BEM | 0.090 | $16.25 |
| S07-090-4-BEM | 0.090 | $16.25 |
| S07-093-2-BEM | .093 (3/32) | $16.25 |
| S07-093-4-BEM | .093 (3/32) | $16.25 |
| S07-095-2-BEM | 0.095 | $16.25 |
| S07-095-4-BEM | 0.095 | $16.25 |
| S07-100-2-BEM | 0.100 | $16.25 |
| S07-100-4-BEM | 0.100 | $16.25 |
| S07-125-2-BEM | .125 (1/8) | $16.25 |
| S07-125-4-BEM | .125 (1/8) | $16.25 |
