Square Stub Carbide Micro End Mills
|
| MITGI Number | Cutter Diameter | Price |
|---|---|---|
| S10-003-2-SST | 0.003 | $30.00 |
| S10-004-2-SST | 0.004 | $25.50 |
| S10-005-2-SST | 0.005 | $23.50 |
| S10-006-2-SST | 0.006 | $23.50 |
| S10-007-2-SST | 0.007 | $22.75 |
| S10-008-2-SST | 0.008 | $22.75 |
| S10-009-2-SST | 0.009 | $22.75 |
| S10-010-2-SST | 0.010 | $18.75 |
| S10-010-4-SST | 0.010 | $18.75 |
| S10-011-2-SST | 0.011 | $18.75 |
| S10-011-4-SST | 0.011 | $18.75 |
| S10-012-2-SST | 0.012 | $18.75 |
| S10-012-4-SST | 0.012 | $18.75 |
| S10-013-2-SST | 0.013 | $18.75 |
| S10-013-4-SST | 0.013 | $18.75 |
| S10-014-2-SST | 0.014 | $18.75 |
| S10-014-4-SST | 0.014 | $18.75 |
| S10-015-2-SST | .015 (1/64) | $16.50 |
| S10-015-4-SST | .015 (1/64) | $16.50 |
| S10-016-2-SST | 0.016 | $16.50 |
| S10-016-4-SST | 0.016 | $16.50 |
| S10-017-2-SST | 0.017 | $16.50 |
| S10-017-4-SST | 0.017 | $16.50 |
| S10-018-2-SST | 0.018 | $16.50 |
| S10-018-4-SST | 0.018 | $16.50 |
| S10-019-2-SST | 0.019 | $16.50 |
| S10-019-4-SST | 0.019 | $16.50 |
| S10-020-2-SST | 0.020 | $15.75 |
| S10-020-4-SST | 0.020 | $15.75 |
| S10-021-2-SST | 0.021 | $15.75 |
| S10-021-4-SST | 0.021 | $15.75 |
| S10-022-2-SST | 0.022 | $15.75 |
| S10-022-4-SST | 0.022 | $15.75 |
| S10-023-2-SST | 0.023 | $15.75 |
| S10-023-4-SST | 0.023 | $15.75 |
| S10-024-2-SST | 0.024 | $15.75 |
| S10-024-4-SST | 0.024 | $15.75 |
| S10-025-2-SST | 0.025 | $14.25 |
| S10-025-4-SST | 0.025 | $14.25 |
| S10-026-2-SST | 0.026 | $14.25 |
| S10-026-4-SST | 0.026 | $14.25 |
| S10-027-2-SST | 0.027 | $14.25 |
| S10-027-4-SST | 0.027 | $14.25 |
| S10-028-2-SST | 0.028 | $14.25 |
| S10-028-4-SST | 0.028 | $14.25 |
| S10-029-2-SST | 0.029 | $14.25 |
| S10-029-4-SST | 0.029 | $14.25 |
| S10-030-2-SST | 0.030 | $14.25 |
| S10-030-4-SST | 0.030 | $14.25 |
| S10-031-2-SST | .031 (1/32) | $14.25 |
| S10-031-4-SST | .031 (1/32) | $14.25 |
| S10-035-2-SST | 0.035 | $12.25 |
| S10-035-4-SST | 0.035 | $12.25 |
| S10-040-2-SST | 0.040 | $12.25 |
| S10-040-4-SST | 0.040 | $12.25 |
| S10-045-2-SST | 0.045 | $12.25 |
| S10-045-4-SST | 0.045 | $12.25 |
| S10-047-2-SST | .047 (3/64) | $12.25 |
| S10-047-4-SST | .047 (3/64) | $12.25 |
| S10-050-2-SST | 0.050 | $12.25 |
| S10-050-4-SST | 0.050 | $12.25 |
| S10-055-2-SST | 0.055 | $12.25 |
| S10-055-4-SST | 0.055 | $12.25 |
| S10-060-2-SST | 0.060 | $10.75 |
| S10-060-4-SST | 0.060 | $10.75 |
| S10-062-2-SST | .062 (1/16) | $10.75 |
| S10-062-4-SST | .062 (1/16) | $10.75 |
| S10-065-2-SST | 0.065 | $10.75 |
| S10-065-4-SST | 0.065 | $10.75 |
| S10-070-2-SST | 0.070 | $10.75 |
| S10-070-4-SST | 0.070 | $10.75 |
| S10-075-2-SST | 0.075 | $10.75 |
| S10-075-4-SST | 0.075 | $10.75 |
| S10-078-2-SST | .078 (5/64) | $10.75 |
| S10-078-4-SST | .078 (5/64) | $10.75 |
| S10-080-2-SST | 0.080 | $10.75 |
| S10-080-4-SST | 0.080 | $10.75 |
| S10-085-2-SST | 0.085 | $10.75 |
| S10-085-4-SST | 0.085 | $10.75 |
| S10-090-2-SST | 0.090 | $10.75 |
| S10-090-4-SST | 0.090 | $10.75 |
| S10-093-2-SST | .093 (3/32) | $10.75 |
| S10-093-4-SST | .093 (3/32) | $10.75 |
| S10-095-2-SST | 0.095 | $10.75 |
| S10-095-4-SST | 0.095 | $10.75 |
| S10-100-2-SST | 0.100 | $10.75 |
| S10-100-4-SST | 0.100 | $10.75 |
| S10-105-2-SST | 0.105 | $10.75 |
| S10-105-4-SST | 0.105 | $10.75 |
| S10-110-2-SST | 0.110 | $10.75 |
| S10-110-4-SST | 0.110 | $10.75 |
| S10-115-2-SST | 0.115 | $10.75 |
| S10-115-4-SST | 0.115 | $10.75 |
| S10-120-2-SST | 0.120 | $10.75 |
| S10-120-4-SST | 0.120 | $10.75 |
| S10-125-2-SST | .125 (1/8) | $10.75 |
| S10-125-4-SST | .125 (1/8) | $10.75 |
