Stub Tapered Endmills
|
| MITGI Number | Shank Diameter | Price |
|---|---|---|
| S18-003 | 1/4 | |
| S18-004 | 1/4 | |
| S18-005 | 1/4 | |
| S18-006 | 1/4 | |
| S18-007 | 1/4 | |
| S18-008 | 1/4 | |
| S18-009 | 1/4 | |
| S18-010 | 1/4 | |
| S18-011 | 1/4 | |
| S18-012 | 1/4 | |
| S19-001 | 1/4 | |
| S19-002 | 1/4 | |
| S19-003 | 1/4 | |
| S19-004 | 1/4 | |
| S19-005 | 1/4 | |
| S19-006 | 1/4 | |
| S19-007 | 1/4 | |
| S19-008 | 1/4 | |
| S19-009 | 1/4 | |
| S19-010 | 1/4 | |
| S19-011 | 1/4 | |
| S19-012 | 1/4 |
