Standard Tapered Endmills
|
| MITGI Number | Shank Diameter | Price |
|---|---|---|
| S18-001 | 1/4 | |
| S18-002 | 1/4 | |
| S18-013 | 1/4 | |
| S18-014 | 1/4 | |
| S18-015 | 1/4 | |
| S18-016 | 1/4 | |
| S18-017 | 1/4 | |
| S18-018 | 1/4 | |
| S18-019 | 1/4 | |
| S18-020 | 5/16 | |
| S18-021 | 5/16 | |
| S18-022 | 3/8 | |
| S18-023 | 3/8 | |
| S18-024 | 3/8 | |
| S19-013 | 1/4 | |
| S19-014 | 1/4 | |
| S19-015 | 1/4 | |
| S19-016 | 1/4 | |
| S19-017 | 1/4 | |
| S19-018 | 1/4 | |
| S19-019 | 1/4 | |
| S19-020 | 5/16 | |
| S19-021 | 5/16 | |
| S19-022 | 3/8 | |
| S19-023 | 3/8 | |
| S19-024 | 3/8 |
