Ball Stub Carbide Micro End Mills
|
| MITGI Number | Cutter Diameter | Price |
|---|---|---|
| S11-005-2-BST | 0.005 | $35.10 |
| S11-010-2-BST | 0.010 | $28.70 |
| S11-010-4-BST | 0.010 | $28.70 |
| S11-015-2-BST | .015 (1/64) | $22.75 |
| S11-015-4-BST | .015 (1/64) | $22.75 |
| S11-020-2-BST | 0.020 | $21.85 |
| S11-020-4-BST | 0.020 | $21.85 |
| S11-025-2-BST | 0.025 | $19.90 |
| S11-025-4-BST | 0.025 | $19.90 |
| S11-030-2-BST | 0.030 | $17.80 |
| S11-030-4-BST | 0.030 | $17.80 |
| S11-031-2-BST | .031 (1/32) | $17.80 |
| S11-031-4-BST | .031 (1/32) | $17.80 |
| S11-035-2-BST | 0.035 | $16.85 |
| S11-035-4-BST | 0.035 | $16.85 |
| S11-040-2-BST | 0.040 | $16.85 |
| S11-040-4-BST | 0.040 | $16.85 |
| S11-045-2-BST | 0.045 | $16.85 |
| S11-045-4-BST | 0.045 | $16.85 |
| S11-047-2-BST | 0.047 (3/64) | $16.85 |
| S11-047-4-BST | 0.047 (3/64) | $16.85 |
| S11-050-2-BST | 0.050 | $16.85 |
| S11-050-4-BST | 0.050 | $16.85 |
| S11-055-2-BST | 0.055 | $16.85 |
| S11-055-4-BST | 0.055 | $16.85 |
| S11-060-2-BST | 0.060 | $16.25 |
| S11-060-4-BST | 0.060 | $16.25 |
| S11-062-2-BST | .062 (1/16) | $16.25 |
| S11-062-4-BST | .062 (1/16) | $16.25 |
| S11-065-2-BST | 0.065 | $16.25 |
| S11-065-4-BST | 0.065 | $16.25 |
| S11-070-2-BST | 0.070 | $16.25 |
| S11-070-4-BST | 0.070 | $16.25 |
| S11-075-2-BST | 0.075 | $16.25 |
| S11-075-4-BST | 0.075 | $16.25 |
| S11-078-2-BST | .078 (5/64) | $16.25 |
| S11-078-4-BST | .078 (5/64) | $16.25 |
| S11-080-2-BST | 0.080 | $16.25 |
| S11-080-4-BST | 0.080 | $16.25 |
| S11-085-2-BST | 0.085 | $16.25 |
| S11-085-4-BST | 0.085 | $16.25 |
| S11-090-2-BST | 0.090 | $16.25 |
| S11-090-4-BST | 0.090 | $16.25 |
| S11-093-2-BST | .093 (3/32) | $16.25 |
| S11-093-4-BST | .093 (3/32) | $16.25 |
| S11-095-2-BST | 0.095 | $16.25 |
| S11-095-4-BST | 0.095 | $16.25 |
| S11-100-2-BST | 0.100 | $16.25 |
| S11-100-4-BST | 0.100 | $16.25 |
| S11-125-2-BST | .125 (1/8) | $16.25 |
| S11-125-4-BST | .125 (1/8) | $16.25 |
