Square Standard Carbide Micro End Mills
|
| MITGI Number | Cutter Diameter | Price |
|---|---|---|
| S08-003-2-SEM | 0.003 | $30.00 |
| S08-004-2-SEM | 0.004 | $25.50 |
| S08-005-2-SEM | 0.005 | $23.50 |
| S08-006-2-SEM | 0.006 | $23.50 |
| S08-007-2-SEM | 0.007 | $22.75 |
| S08-008-2-SEM | 0.008 | $22.75 |
| S08-009-2-SEM | 0.009 | $22.75 |
| S08-010-2-SEM | 0.010 | $18.75 |
| S08-010-4-SEM | 0.010 | $18.75 |
| S08-011-2-SEM | 0.011 | $18.75 |
| S08-011-4-SEM | 0.011 | $18.75 |
| S08-012-2-SEM | 0.012 | $18.75 |
| S08-012-4-SEM | 0.012 | $18.75 |
| S08-013-2-SEM | 0.013 | $18.75 |
| S08-013-4-SEM | 0.013 | $18.75 |
| S08-014-2-SEM | 0.014 | $18.75 |
| S08-014-4-SEM | 0.014 | $18.75 |
| S08-015-2-SEM | .015 (1/64) | $16.50 |
| S08-015-4-SEM | .015 (1/64) | $16.50 |
| S08-016-2-SEM | 0.016 | $16.50 |
| S08-016-4-SEM | 0.016 | $16.50 |
| S08-017-2-SEM | 0.017 | $16.50 |
| S08-017-4-SEM | 0.017 | $16.50 |
| S08-018-2-SEM | 0.018 | $16.50 |
| S08-018-4-SEM | 0.018 | $16.50 |
| S08-019-2-SEM | 0.019 | $16.50 |
| S08-019-4-SEM | 0.019 | $16.50 |
| S08-020-2-SEM | 0.020 | $15.75 |
| S08-020-4-SEM | 0.020 | $15.75 |
| S08-021-2-SEM | 0.021 | $15.75 |
| S08-021-4-SEM | 0.021 | $15.75 |
| S08-022-2-SEM | 0.022 | $15.75 |
| S08-022-4-SEM | 0.022 | $15.75 |
| S08-023-2-SEM | 0.023 | $15.75 |
| S08-023-4-SEM | 0.023 | $15.75 |
| S08-024-2-SEM | 0.024 | $15.75 |
| S08-024-4-SEM | 0.024 | $15.75 |
| S08-025-2-SEM | 0.025 | $14.25 |
| S08-025-4-SEM | 0.025 | $14.25 |
| S08-026-2-SEM | 0.026 | $14.25 |
| S08-026-4-SEM | 0.026 | $14.25 |
| S08-027-2-SEM | 0.027 | $14.25 |
| S08-027-4-SEM | 0.027 | $14.25 |
| S08-028-2-SEM | 0.028 | $14.25 |
| S08-028-4-SEM | 0.028 | $14.25 |
| S08-029-2-SEM | 0.029 | $14.25 |
| S08-029-4-SEM | 0.029 | $14.25 |
| S08-030-2-SEM | 0.030 | $14.25 |
| S08-030-4-SEM | 0.030 | $14.25 |
| S08-031-2-SEM | .031 (1/32) | $14.25 |
| S08-031-4-SEM | .031 (1/32) | $14.25 |
| S08-035-2-SEM | 0.035 | $12.25 |
| S08-035-4-SEM | 0.035 | $12.25 |
| S08-040-2-SEM | 0.040 | $12.25 |
| S08-040-4-SEM | 0.040 | $12.25 |
| S08-045-2-SEM | 0.045 | $12.25 |
| S08-045-4-SEM | 0.045 | $12.25 |
| S08-047-2-SEM | .047 (3/64) | $12.25 |
| S08-047-4-SEM | .047 (3/64) | $12.25 |
| S08-050-2-SEM | 0.050 | $12.25 |
| S08-050-4-SEM | 0.050 | $12.25 |
| S08-055-2-SEM | 0.055 | $12.25 |
| S08-055-4-SEM | 0.055 | $12.25 |
| S08-060-2-SEM | 0.060 | $10.75 |
| S08-060-4-SEM | 0.060 | $10.75 |
| S08-062-2-SEM | .062 (1/16) | $10.75 |
| S08-062-4-SEM | .062 (1/16) | $10.75 |
| S08-065-2-SEM | 0.065 | $10.75 |
| S08-065-4-SEM | 0.065 | $10.75 |
| S08-070-2-SEM | 0.070 | $10.75 |
| S08-070-4-SEM | 0.070 | $10.75 |
| S08-075-2-SEM | 0.075 | $10.75 |
| S08-075-4-SEM | 0.075 | $10.75 |
| S08-078-2-SEM | .078 (5/64) | $10.75 |
| S08-078-4-SEM | .078 (5/64) | $10.75 |
| S08-080-2-SEM | 0.080 | $10.75 |
| S08-080-4-SEM | 0.080 | $10.75 |
| S08-085-2-SEM | 0.085 | $10.75 |
| S08-085-4-SEM | 0.085 | $10.75 |
| S08-090-2-SEM | 0.090 | $10.75 |
| S08-090-4-SEM | 0.090 | $10.75 |
| S08-093-2-SEM | .093 (3/32) | $10.75 |
| S08-093-4-SEM | .093 (3/32) | $10.75 |
| S08-095-2-SEM | 0.095 | $10.75 |
| S08-095-4-SEM | 0.095 | $10.75 |
| S08-100-2-SEM | 0.100 | $10.75 |
| S08-100-4-SEM | 0.100 | $10.75 |
| S08-105-2-SEM | 0.105 | $10.75 |
| S08-105-4-SEM | 0.105 | $10.75 |
| S08-110-2-SEM | 0.110 | $10.75 |
| S08-110-4-SEM | 0.110 | $10.75 |
| S08-115-2-SEM | 0.115 | $10.75 |
| S08-115-4-SEM | 0.115 | $10.75 |
| S08-120-2-SEM | 0.120 | $10.75 |
| S08-120-4-SEM | 0.120 | $10.75 |
| S08-125-2-SEM | .125 (1/8) | $10.75 |
| S08-125-4-SEM | .125 (1/8) | $10.75 |
